rename rating images
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.5 KiB After Width: | Height: | Size: 5.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.2 KiB After Width: | Height: | Size: 7.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.9 KiB After Width: | Height: | Size: 5.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.3 KiB After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.1 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.0 KiB After Width: | Height: | Size: 5.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.9 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.5 KiB After Width: | Height: | Size: 7.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.1 KiB After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.3 KiB After Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.0 KiB After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.3 KiB After Width: | Height: | Size: 9.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.2 KiB After Width: | Height: | Size: 3.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.2 KiB After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
@ -49,6 +49,7 @@ dynamic_collections:
|
|||||||
Year:
|
Year:
|
||||||
type: number
|
type: number
|
||||||
title_format: Best of <<key_name>>
|
title_format: Best of <<key_name>>
|
||||||
|
sync: true
|
||||||
data:
|
data:
|
||||||
starting: current_year-10
|
starting: current_year-10
|
||||||
ending: current_year
|
ending: current_year
|
||||||
|
|||||||